Translate

2013年10月14日 星期一

技術分析很簡單:你會利用營收數字抓住強勢股嗎?

技術分析很簡單:你會利用營收數字抓住強勢股嗎? 

 

公司 公司名稱 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較 去年同月 當月累計營收 去年累計營收 前期比較
代號 增減(%) 增減(%) 增減(%)
4168 醣聯 1,300 1,051 1,177 23.69 10.45 7,740 9,038 -14.36
4120 友華 328,929 369,965 341,981 -11.09 -3.81 2,770,161 2,624,323 5.55
4162 智擎 2,509 3,575 0 -29.81   20,323 165,977 -87.75
1789 台灣神隆 474,872 437,505 441,208 8.54 7.62 2,999,009 2,325,288 28.97
4736 泰博 198,444 227,027 208,038 -12.59 -4.61 1,322,691 1,337,958 -1.14
4163 鐿鈦科技 129,928 143,356 122,522 -9.36 6.04 856,883 801,077 6.96
4107 邦特生技 81,173 82,343 77,128 -1.42 5.24 545,395 478,640 13.94
1720 生達化學 252,450 252,340 213,098 0.04 18.46 1,794,124 1,585,305 13.17
1707 葡萄王 496,720 472,459 385,703 5.13 28.78 3,245,100 2,525,267 28.5
1736 喬山健康 1,069,117 955,805 901,408 11.85 18.6 7,402,530 7,202,877 2.77
4746 台耀 269,123 279,103 202,633 -3.57 32.81 1,285,370 1,463,844 -12.19
3705 永信 410,796 352,298 362,606 16.6 13.28 2,771,437 2,766,126 0.19
4114 健喬信元 102,061 107,577 104,171 -5.12 -2.02 709,740 599,775 18.33
1729 必翔實業 84,956 98,709 149,571 -13.93 -43.2 583,132 983,215 -40.69
4153 鈺緯 74,403 68,253 60,643 9.01 22.69 497,468 376,366 32.17
4138 曜亞國際 85,963 74,628 63,556 15.18 35.25 462,721 743,882 -37.79
4130 健亞 40,345 28,532 29,492 41.4 36.79 236,812 212,272 11.56
4737 華廣 143,929 142,005 134,922 1.35 6.67 920,349 841,068 9.42
4123 晟德 60,937 51,093 66,754 19.26 -8.71 400,615 433,377 -7.55
4164 承業醫 116,950 152,401 87,896 -23.26 33.05 884,967 926,137 -4.44
1565 精華光學 444,222 443,981 332,387 0.05 33.64 2,854,520 2,181,630 30.84
8406 F-金可 407,818 400,125 317,297 1.92 28.52 2,656,979 2,109,625 25.94
1734 杏輝藥品 283,440 236,059 214,694 20.07 32.02 1,394,283 1,243,290 12.14
4106 雃博 169,859 145,578 156,810 16.67 8.32 1,170,198 1,063,028 10.08
4129 聯合骨科 77,949 78,482 73,002 -0.67 6.77 561,363 500,368 12.19
4142 國光生技 78,541 106,634 5,172 -26.34 1,418.58 226,862 152,011 49.24
4126 太醫 117,256 126,707 123,673 -7.45 -5.18 857,301 807,906 6.11
4152 台微體 7,925 38,610 5,154 -79.47 53.76 133,977 130,667 2.53
1762 中化合成 88,107 103,992 108,629 -15.27 -18.89 658,404 844,312 -22.01
1701 中化 446,914 405,127 399,346 10.31 11.91 2,989,302 2,840,123 5.25
1752 南光 90,667 78,285 88,082 15.81 2.93 556,607 552,774 0.69
1813 寶利徠 36,555 38,957 37,054 -6.16 -1.34 283,722 287,107 -1.17
3176 基亞 5,026 2,980 10,027 68.65 -49.87 45,349 62,343 -27.25
4119 旭富製藥 113,220 87,146 103,920 29.91 8.94 757,237 743,929 1.78
4105 台灣東洋 215,472 221,125 218,444 -2.55 -1.36 1,826,416 1,948,272 -6.25
1795 美時製藥 41,896 52,567 51,711 -20.29 -18.98 333,684 269,112 23.99
4104 佳醫 495,434 439,006 464,028 12.85 6.76 3,247,139 3,602,124 -9.85
4144 F-康聯 102,969 187,897 99,313 -45.19 3.68 1,016,183 890,804 14.07
1788 杏昌生技 207,376 236,922 199,914 -12.47 3.73 1,520,341 1,421,310 6.96
4139 F-馬光 40,013 34,751 29,994 15.14 33.4 223,860 168,192 33.09
8432 東生華 50,870 47,880 51,623 6.24 -1.45 349,431 386,725 -9.64
4103 百略醫學 553,995 369,873 548,974 49.77 0.91 2,638,543 2,489,979 5.96
4745 F-合富 188,333 377,664 147,797 -50.13 27.42 1,588,952 1,325,398 19.88
4121 優盛醫學 242,622 234,670 204,844 3.38 18.44 1,554,895 1,336,023 16.38
4161 聿新生技 39,001 38,873 31,258 0.32 24.77 247,661 192,670 28.54
4911 德英 3,080 3,710 1,441 -16.98 113.74 27,930 15,005 86.13
4728 雙美 22,691 22,838 4,743 -0.64 378.41 132,528 64,778 104.58
4133 亞諾法 36,331 37,878 40,465 -4.08 -10.21 282,262 271,300 4.04
1799 紅電醫 12,942 8,634 7,103 49.89 82.2 63,786 53,682 18.82
1733 五鼎 145,877 141,652 160,030 2.98 -8.84 1,166,410 1,247,979 -6.53
8403 盛弘醫藥 155,433 162,604 158,595 -4.41 -1.99 1,080,806 1,036,854 4.23
1777 生泰 48,557 39,413 39,336 23.2 23.44 319,536 266,112 20.07
3118 進階生物 42,608 49,373 36,938 -13.7 15.35 295,061 266,370 10.77
3164 景岳生技 31,865 30,747 14,903 3.63 113.81 199,129 125,891 58.17
4127 天良生技 61,398 80,964 63,768 -24.16 -3.71 596,389 483,335 23.39
4109 加捷科技 47,231 45,109 41,391 4.7 14.1 325,906 321,692 1.3
4128 中天生技 86,412 81,943 83,837 5.45 3.07 644,175 683,865 -5.8
4108 懷特 8,597 15,759 15,256 -45.44 -43.64 99,487 96,699 2.88
4111 濟生藥廠 82,216 76,422 72,328 7.58 13.67 507,652 515,419 -1.5
4160 創源生技 19,710 22,438 23,787 -12.15 -17.13 130,802 176,967 -26.08
1593 祺驊 77,343 51,622 74,243 49.82 4.17 428,433 449,889 -4.76
3218 大學光 82,957 76,301 61,474 8.72 34.94 509,169 445,575 14.27
1731 美吾華 87,830 91,179 184,906 -3.67 -52.5 1,040,451 1,258,140 -17.3
1784 訊聯生物 61,195 64,174 66,371 -4.64 -7.79 411,816 462,653 -10.98
4102 永日化工 22,244 25,383 35,409 -12.36 -37.17 176,668 289,680 -39.01
1781 合世生醫 76,612 116,384 67,648 -34.17 13.25 814,626 521,853 56.1
4154 F-康樂 25,775 32,187 30,837 -19.92 -16.41 201,636 228,876 -11.9
4743 合一生技 0 4 1,274 -100 -100 3,291 4,019 -18.11
4735 豪展醫療 61,060 35,423 28,657 72.37 113.07 299,339 245,177 22.09
4141 F - 龍燈 744,948 577,247 592,295 29.05 25.77 4,273,051 4,031,627 5.98
3205 佰研 35,271 19,889 26,069 77.33 35.29 142,121 206,431 -31.15
6130 基因 97,435 96,527 53,377 0.94 82.54 719,799 306,175 135.09
4131 晶宇生技 707 15,222 1,661 -95.35 -57.43 51,600 15,164 240.27

沒有留言:

張貼留言