Translate

2013年10月13日 星期日

營收報告:電子股102年2月表現優異者一覽表

營收報告:電子股102年2月表現優異者一覽表

製表:福玻斯國際

公司代號 公司名稱 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 前期比較增減(%)
8082 眾星 0.30 (59.05) 3544.44
3536 誠創科技 (7.06) 1002.71 1327.84
2425 承啟 37.07 616.04 812.52
6145 勁永國際 (55.37) 358.48 660.74
2358 美格 (48.54) 398.01 592.78
3498 陽程科技 3.02 364.48 539.10
3049 和鑫 (29.74) 199.64 376.76
5301 祥裕電子 (8.22) 776.00 288.60
4907 春雨開發 (96.11) 98.83 224.82
3131 弘塑科技 (79.38) 52.50 164.92
6250 宇加 (1.61) 205.66 158.55
5474 聰泰科技 20.01 240.13 157.81
4415 美嘉電 (39.01) (23.63) 152.33
3680 家登精密 (42.19) 28.69 148.78
5483 中美矽晶 (4.70) 124.00 146.86
3545 旭曜 (22.92) 116.99 146.50
8107 大億科 (22.88) 104.61 140.31
5455 訊利電 (11.07) 120.29 139.92
5395 圓方創新 33.16 176.80 137.20
3226 至寶電腦 (33.50) 140.51 128.86
3455 由田 (47.49) (16.22) 119.44
6228 全譜科技 (23.22) 145.85 114.93
3584 介面光電 (18.97) 135.36 111.04
3450 聯鈞 (10.73) 87.91 110.39
3556 禾瑞亞 (19.03) 88.55 105.12
8064 東捷 (24.29) 77.21 100.85
2312 金寶電子 (38.20) 54.05 94.84
3508 位速 (36.98) 85.16 87.29
5498 凱崴電子 2.32 72.95 85.43
5384 捷元 (22.69) 58.77 83.16
6223 旺矽 (22.02) 43.86 81.58
6183 關貿 (61.87) (1.38) 81.27
6283 淳安電子 (25.54) 37.52 78.50
8088 品安 (23.07) 24.18 77.78
3632 研勤 (6.05) 67.05 76.16
3685 政翔 (22.30) 45.44 73.92
6111 大宇資訊 (69.62) (33.89) 73.92
3149 正達國際 (33.75) 34.40 71.91
3291 遠翔科 (50.52) 4.60 68.12
6235 華孚科技 (51.06) (4.26) 67.89
3557 嘉威光電 (41.01) 21.72 65.51
3114 好德科技 1.14 69.83 64.64
3563 牧德 7.71 41.59 63.02
6265 方土昶 (56.22) (29.66) 61.77
8069 元太科技 (44.36) 33.31 60.83
6140 訊達電腦 (14.26) 20.24 59.16
3144 新揚科 2.43 32.90 58.83
8071 能率豐 (36.34) 28.99 58.73
3390 旭軟 (36.34) 20.52 57.74
2499 東貝光電 (2.68) 42.95 57.54
8084 巨虹電子 (35.48) 23.24 56.65
3583 辛耘 (24.56) 23.82 55.59
2461 光群雷射 (24.72) 19.69 54.76
2413 環科 (39.33) 13.79 53.82
6217 中國探針 (41.32) 5.36 53.05
3217 優群科技 (66.06) (11.48) 52.31
5355 佳總 (27.74) 23.27 51.99
3630 新鉅科 (35.91) 6.77 51.30
5347 世界 (14.09) 44.21 50.77
3615 安可光電 (14.91) 49.86 50.60
6215 和椿科技 (23.84) 8.26 50.39
3658 漢微科 259.06 62.14 50.37
6107 華美電子 (25.67) (5.77) 49.48
3570 大塚資訊 20.88 68.31 49.40

 

沒有留言:

張貼留言