Translate

2013年10月29日 星期二

營收報告:傳產股102年6月營收一覽表

營收報告:傳產股102年6月營收一覽表 

公司 公司名稱 上月比較 去年同月 前期比較
代號 增減(%) 增減(%) 增減(%)
2505 國揚實業 (99.40) 2617.04 179974.65
2548 華固建設 5.16 867.02 147034.77
6177 達麗 122.36 197824.07 110161.59
2530 華建 5256.42 5098.61 16876.82
5324 士開 (14.58) 20.04 3742.72
2528 皇普建設 0.00   3320.77
3056 總太地產 (71.23) 236.11 733.74
6020 大展證 (89.63) 181.08 654.83
5301 寶得利 13.21 6140.25 642.11
3266 昇陽建設 78.19 514.68 630.29
2539 櫻花建設 (81.37) 62941.59 567.72
2841 台灣土地 8254.08 7313.41 545.37
2537 聯上開發 376.57 316.01 529.43
5213 亞昕國際 1180.10 (27.05) 518.04
4907 春雨開發 (9.16) 1942.47 470.69
9946 三發地產 (66.25) (16.05) 427.33
2542 興富發 4.64 457.61 403.24
5534 長虹 (96.92) 36.65 352.31
5306 桂盟 (29.32) 251.24 267.75
2545 皇翔 22.29 1235.68 239.34
5522 遠雄建設 17.60 190.51 224.76
4131 晶宇生技 (15.03) 162.39 208.76
1442 名軒 (15.48) 1283.16 199.91
6130 基因 (13.15) 97.77 146.19
1905 華紙 (2.54) 151.47 129.32
5525 順天建設 (97.79) (94.04) 124.30
4703 揚華 0.85 95.14 124.11
2883 開發金 (24.15) 23.91 115.14
4113 聯上 (51.82) (54.38) 113.20
2597 潤弘精密 (21.12) 123.82 112.61
2536 宏普建設 189.56 438.86 107.34
1438 裕豐 78.03 8.76 103.88
8411 F-福貞 (4.26) 110.66 97.28
8905 裕國冷凍 613.43 321.68 91.34
4911 德英 (24.76) 18.15 83.20
4728 雙美 44.71 360.16 82.95
5902 德記 (4.93) 68.19 80.56
2524 京城 3.69 66.45 72.56
8936 國統國際 2.42 100.17 63.90
1781 合世生醫 15.71 (39.62) 62.48
6199 精威科技 (64.77) (13.89) 62.40
9902 台火 826.12 1083.85 61.57
2596 綠意開發 (14.10) 556.67 61.56
1906 寶隆 (11.90) 30.88 60.72
1566 捷邦 (25.72) (7.44) 57.76
5206 坤悅 (65.78) 72601.02 52.36
3164 景岳生技 (5.72) 1.43 50.70
2506 太設 (69.37) 12.37 47.02
1463 強盛染整 (27.50) 29.80 46.21
8908 欣雄 3.16 30.48 46.00
8996 高力 (13.34) 16.04 43.14
1570 力肯實業 (18.75) 13.70 42.40
4413 飛寶動能 1.73 517.38 40.86
2812 台中銀行 (11.44) 50.46 40.74
6294 智基科技 4.42 52.33 40.42
2501 國建 12.95 353.23 40.34
1476 儒鴻 5.33 61.91 39.50
9940 信義房屋 (6.00) 51.94 39.32
1805 寶徠 31.21 55.19 38.88
5871 F-中租 (6.68) 20.46 38.34
8937 合騏工業 (39.69) 104.82 38.21
4401 東隆興業 6.60 38.31 38.07
4107 邦特生技 2.56 36.58 36.04
1507 永大機電 (2.76) 8.83 34.46
1795 美時製藥 35.14 42.03 34.21
4153 鈺緯 (13.17) 41.44 33.99
1789 台灣神隆 (16.19) 40.76 33.97
4419 松懋工業 152.81 (12.25) 33.40
2025 千興 1.11 32.95 33.08
1449 佳和實業 (14.75) 14.29 32.75
1110 東泥 (3.70) 56.07 30.83
1584 精剛精密 23.85 44.88 30.38
1565 精華光學 2.97 38.08 30.33
1256 F-鮮活 (12.50) 36.75 30.25
4702 中美實 (25.91) 43.88 29.69
4161 聿新生技 6.41 79.92 29.27
6184 大豐電 (0.55) 29.22 28.77
1707 葡萄王 (9.25) 24.49 28.45
1519 華城電機 (57.81) (28.09) 28.15
1236 宏亞食品 (10.31) 11.62 27.97
4127 天良生技 (19.52) 24.16 27.51
2233 宇隆 14.28 54.09 27.18
2809 京城銀行 (20.46) (8.74) 27.02
1529 樂士 132.91 318.80 26.58
2838 聯邦銀行 (15.96) 70.17 26.50
8406 F-金可 (4.51) 46.83 26.39
2107 厚生 (1.71) (34.55) 26.28
2535 達工 1.25 (5.82) 25.94
6195 詩肯 0.52 32.92 24.98
2702 華園 3.65 25.20 24.24
4707 磐亞 (3.63) 37.87 24.13
9951 皇田工業 (18.63) 2.42 23.99
1539 巨庭機械 (17.06) 40.16 23.91
1590 F-亞德 0.81 28.19 23.68
2724 F-富驛 (3.11) 1.47 23.61
2867 三商美邦 (17.70) (31.32) 23.41
4114 健喬信元 2.07 30.04 22.61
2905 三商行 (22.90) (25.07) 22.45
4426 利勤實業 (5.55) (5.47) 22.39
4534 慶騰精密 (7.66) 16.41 21.93
8066 來思達 (8.28) 24.78 21.69
8932 宏大拉鍊 (27.48) 33.90 21.66
6024 群益期 1.11 48.31 20.70
2727 王品 2.63 26.91 20.54
6702 復興航空 10.56 26.51 20.31
2547 日勝 11.56 27.20 20.19
6504 南六 2.20 19.27 20.09
2847 大眾銀行 (4.01) 15.19 19.99
5523 宏都 (45.89) 1367.93 19.98
2887 台新金控 (6.41) 5.53 19.97
4743 合一生技 (99.53) (99.72) 19.89
2820 華票 (31.65) (9.94) 19.88
1504 東元電機 6.45 30.67 19.73
1777 生泰 (25.17) 7.85 19.49
8423 F-保綠 (9.47) 24.23 19.46
1528 恩德 (3.69) 43.25 19.17
5706 鳳凰旅遊 51.41 38.23 19.17
2640 大車隊 2.89 24.37 19.11
4745 F-合富 119.36 6.04 18.93
1902 台紙 (7.05) 9.22 18.78
2504 國產 7.01 22.71 17.97
1324 地球工業 (20.80) 26.41 17.93
9924 台灣福興 (3.37) 18.60 17.92
9945 潤泰創新 (11.61) 19.61 17.88
6021 大慶證 (65.34) (48.01) 17.88
1310 台苯 5.75 56.98 17.62
9938 台灣百和 (8.73) 25.20 17.61
1309 台達化工 (13.14) 6.81 17.41
1721 三晃 (22.88) 10.03 17.21
1312 國喬石化 (14.07) 19.84 16.64
1535 中宇 (12.40) (16.75) 16.56
9935 慶豐富 (39.79) (36.60) 16.44
6015 宏遠證券 (76.48) (42.01) 16.32
2729 瓦城泰統 9.77 31.48 16.30
4121 優盛醫學 (8.30) 34.64 16.00
1108 幸福水泥 (3.48) 15.50 15.70
9958 世紀鋼構 47.36 13.39 15.46
1319 東陽 (6.29) 16.81 15.31
4144 F-康聯 27.29 9.67 15.27
4432 銘旺實 13.40 (0.88) 15.22
5608 四維航業 (4.49) 6.85 15.12
4510 高鋒工業 6.11 42.49 15.11
8429 F-金麗 (40.29) 8.19 14.55
2031 新光鋼 9.40 8.43 14.39
2836 高銀 21.96 32.36 13.89
1413 宏洲化工 (15.61) 44.86 13.82
1339 昭輝 (20.91) (6.34) 13.79
8931 大園汽電 2.95 6.93 13.79
1718 中纖 (1.24) 50.45 13.70
4414 如興 (14.50) 0.10 13.55
1227 佳格 (4.88) 13.67 13.28
1232 大統益 (19.45) (0.76) 13.22
2845 遠東商銀 (11.55) 8.85 13.21
2891 中信金 1.02 (6.44) 13.17
1702 南僑化工 4.79 22.03 13.14
4129 聯合骨科 (7.81) 36.48 13.11
8426 F-紅木 5.20 31.70 13.09
9802 F-鈺齊 33.21 21.64 12.79
8404 F-百和 (9.67) 33.54 12.73
2837 萬泰銀行 (32.42) (3.40) 12.66
8255 朋程科技 (14.44) 8.23 12.64
1477 聚陽實業 17.41 46.29 12.63
1720 生達化學 9.78 16.81 12.34
1474 弘裕 (16.67) (12.00) 12.33
5905 南仁湖 41.31 51.43 12.24
1201 味全公司 (5.52) 8.92 12.06
8916 光隆 36.32 57.49 12.04
8934 衡平 10.24 30.92 11.77
2926 誠品生 (0.71) 13.23 11.63
8433 弘帆 9.14 15.15 11.61
4108 懷特 0.49 6.38 11.59
9941 裕融企業 (4.14) 2.12 11.48
2890 永豐金控 (24.56) 1.21 11.44
5904 寶雅 13.94 24.69 11.41
1338 F-廣華 6.53 5.35 11.17
9930 中聯資源 (2.49) 19.15 11.13
2723 F-美食 (7.88) 12.15 11.06
3218 大學光 4.44 24.60 10.96
9914 美利達 6.72 (0.60) 10.88
1742 台蠟 38.61 (4.55) 10.71
2801 彰化銀行 2.10 7.29 10.68
2516 新亞 (15.29) 2.97 10.58
2538 基泰建設 24397.89 2317.13 10.43
9925 新光保全 20.06 40.27 10.43
1109 信大水泥 (9.76) 0.60 10.26
8913 全銓 11.18 20.43 10.21
1526 日馳 11.27 6.51 10.16
2603 長榮海運 1.88 (6.58) 10.04
4735 豪展醫療 (35.69) 6.61 10.04
3118 進階生物 14.38 (15.78) 10.03
2221 大甲永和 (39.91) (39.88) 10.01
4737 華廣 (4.59) 3.00 9.95
2722 夏都 24.33 18.68 9.79
1712 興農 (10.68) (6.11) 9.76
1531 高林股 1.54 17.85 9.69
6803 崑鼎投控 10.45 16.07 9.68
1626 F-艾美 (10.33) 26.41 9.56
4106 雃博 (22.51) 4.33 9.54
1799 紅電醫 (32.87) 39.88 9.15
1730 花仙子 (6.40) 7.89 9.09
2850 新產 4.90 7.81 8.65
9907 統一實業 9.02 7.62 8.46
5520 力泰建設 (11.55) 2.60 8.31
2719 燦星旅 59.81 30.77 8.29
4139 F-馬光 12.81 17.66 8.28
9939 宏全 5.10 0.25 8.17
4126 太醫 (5.34) 17.48 8.15
8424 惠普 25.62 7.72 8.10
5007 三星科技 (4.97) 16.17 8.06
1734 杏輝藥品 34.88 26.03 7.99
1104 環球水泥 2.28 29.45 7.80
1788 杏昌生技 9.98 6.78 7.49
1326 台化 (4.14) 28.76 7.48
4130 健亞 (16.55) (6.50) 7.48
4103 百略醫學 (2.09) (0.24) 7.39
1102 亞泥 (4.59) 4.39 7.31
2062 橋椿 (0.98) 11.78 7.20
1522 堤維西 (12.69) (3.86) 7.12
4163 鐿鈦科技 12.98 28.79 7.11
2511 太子 (16.18) (23.21) 7.04
1810 和成 (1.21) 8.81 7.01
4120 友華 (18.92) (4.95) 6.96
5506 長鴻 30.52 22.78 6.91
1231 聯華食品 1.45 0.65 6.90
1321 大洋 (13.90) 13.10 6.81
1301 台塑 (8.05) 30.64 6.66
9931 欣高 14.90 29.87 6.65
1216 統一 (0.89) 11.22 6.54
4133 亞諾法 (9.25) (3.06) 6.53
1711 永光化學 (13.76) 7.81 6.51
2852 第一保 (16.16) (15.49) 6.45
1217 愛之味 12.01 6.89 6.21
5013 強新工業 (14.11) 32.30 6.18
1447 力鵬 (1.33) 38.02 5.94
4429 聚紡 (42.02) 25.61 5.76
1472 三洋紡 (21.95) (3.35) 5.71
5607 遠雄港 (3.43) (0.69) 5.60
4609 唐鋒實業 (13.70) 0.82 5.54
1419 新紡 (44.28) 57.77 5.46
1708 東鹼 (7.98) 1.19 5.46
2884 玉山金控 (6.73) 11.66 5.43
6509 聚和 (1.91) 9.12 5.37
8403 盛弘醫藥 (2.27) 5.90 5.36
2880 華南金 10.92 18.19 5.33
8435 鉅邁 (12.18) (6.22) 5.27
2616 山隆通運 0.24 6.10 5.23
6605 帝寶工業 (9.30) 13.35 5.19
1560 中砂 4.28 4.25 5.18
2013 中鋼構 6.81 32.49 5.01
1533 車王電 10.44 18.24 4.98
6506 (又又)邦 (33.75) 36.07 4.95
5703 亞都麗緻 2.82 2.20 4.81
2912 統一超 (0.12) 2.14 4.71
1432 大魯閣 (17.57) (19.72) 4.59
2613 中櫃 (2.96) 2.90 4.56
1323 永裕 (10.03) (3.10) 4.41
2816 旺旺保險 (15.25) (6.71) 4.41
5903 全家便利 3.97 6.22 4.38
1467 南緯實業 (8.60) (0.79) 4.27
1580 新麥企業 (11.44) 0.77 4.18
1701 中化 (6.33) 12.05 4.16
1225 福懋油 9.08 15.22 4.15
1586 和勤精機 (12.80) (10.82) 4.09
1514 亞力電機 (11.73) (23.88) 4.07
4533 協易機械 10.12 (7.27) 4.05
9911 台灣櫻花 (1.18) 10.27 4.01
1451 年興紡織 (2.47) 1.96 4.00
9921 巨大機械 (12.38) (5.90) 4.00
1417 嘉裕 (12.73) (2.05) 3.99
2371 大同 (7.69) 35.29 3.97
1446 宏和 (40.45) (18.20) 3.95
1907 永豐餘 (2.90) 4.17 3.83
2109 華豐橡膠 (1.26) 14.35 3.82
2028 威致鋼鐵 (3.10) 61.77 3.81
5704 知本老爺 38.72 56.45 3.79
1313 聯成 (17.07) 7.87 3.78
2707 晶華酒店 7.12 1.97 3.76
1308 亞聚 (1.45) 26.07 3.72
4207 環泰企業 (6.07) (1.83) 3.67
2718 桃園店 1.80 (1.07) 3.61
2704 國賓 11.02 0.87 3.49
4706 大恭化學 (15.69) (4.42) 3.47
2834 臺灣企銀 3.81 13.39 3.46
1713 國化 (28.21) (14.08) 3.30
9918 欣天然 (15.95) 9.62 3.26
8083 瑞穎 1.58 27.35 3.23
1787 福盈科 (10.27) 0.45 3.19
2207 和泰汽車 5.23 2.08 3.18
1229 聯華實業 (6.32) 6.95 3.13
5820 日盛金控 (16.24) (16.53) 3.01
1215 卜蜂企業 8.16 0.60 3.00
1599 宏佳騰 (27.18) 14.74 2.98
2022 聚亨 (43.08) (19.59) 2.88
1219 福壽實業 6.89 2.60 2.84
9917 中保 (0.07) 4.08 2.84
1452 宏益 (11.00) 1.10 2.82
1704 榮化 (10.09) (6.65) 2.79
4526 東台 6.89 39.79 2.73
9910 豐泰企業 10.32 7.79 2.73
4306 炎洲 13.98 18.15 2.69
1717 長興化學 (8.18) 7.42 2.67
6505 台塑石化 0.82 24.13 2.65
1513 中興電 84.34 56.97 2.64
4141 F - 龍燈 (13.56) (17.33) 2.58
1903 士紙 (29.13) (12.92) 2.51
2851 中再保 (8.57) (4.56) 2.44
1710 東聯 (5.98) 18.81 2.26
3162 精確實業 (1.19) (10.63) 2.26
1909 榮成 (6.31) 1.58 2.19
1532 勤美 (23.08) 14.42 2.19
5015 華祺 (29.06) 11.23 2.14
2231 為升 11.64 (7.00) 2.11
4506 崇友 37.88 14.68 2.08
1737 臺鹽 (3.86) 3.23 2.03
1304 台聚 (6.28) 7.56 1.97
4714 永捷 (30.80) (38.19) 1.94
1558 伸興 16.55 13.60 1.93
5312 寶島科 3.47 2.05 1.92
2924 F-東凌 (11.12) 2.63 1.88
5880 合庫金 (3.53) (18.23) 1.86
6022 大眾證券 (55.57) (37.16) 1.83
6016 康和證券 (42.78) (8.18) 1.80
1325 恒大 (26.91) (20.39) 1.76
9942 茂順 (9.14) 1.07 1.58
5603 陸海 (5.05) (7.10) 1.40
2607 榮運 (1.49) 3.78 1.37
8354 冠好科技 (12.98) (2.04) 1.35
2701 萬企 4.37 19.72 1.24
1259 安心 12.17 6.39 1.15
2618 長榮航空 8.37 3.52 1.13
5601 臺聯貨櫃 (0.09) 3.01 1.06
4142 國光生技 618.46 167.04 1.00
9934 成霖企業 0.03 (3.64) 0.91
1715 萬洲化學 (5.51) 2.55 0.87
2608 嘉里大榮 (6.68) 1.65 0.86
2614 東森 (9.50) (0.83) 0.81
2832 台產 (14.26) (8.72) 0.68
9950 萬國通路 (13.40) (8.88) 0.67
1305 華夏 (3.27) 2.83 0.66
4119 旭富製藥 (29.69) 10.07 0.62
1802 台玻 (9.65) 1.14 0.53
1218 泰山企業 (5.05) (10.58) 0.51
1234 黑松 8.73 40.16 0.51
1736 喬山健康 (12.58) 14.63 0.50
4152 台微體 1353.14 410.17 0.42
8418 F-必勝 (19.55) (11.47) 0.35
8917 欣泰 (21.40) (2.36) 0.34
5604 中連貨運 (9.88) 1.01 0.34
1210 大成長城 2.12 2.73 0.27
1752 南光 (5.26) 15.83 0.26
9904 寶成工業 (3.46) 3.53 0.24
1445 大宇紡織 (9.68) 23.24 0.18
1723 中碳 3.24 20.92 0.16
2886 兆豐金 (18.33) (18.99) 0.04
1714 和桐化學 14.91 (4.67) 0.02
6122 擎邦國際 14.28 (4.89) (0.05)
4430 耀億工業 (1.12) 0.15 (0.05)
2201 裕隆汽車 (9.93) 4.22 (0.06)
2901 欣欣大眾 0.25 5.92 (0.14)
1726 永記造漆 (11.94) (8.53) (0.15)
2061 風青 (19.08) (7.03) (0.26)
2105 正新 (4.88) (2.53) (0.29)
2706 第一店 2.31 (0.53) (0.40)
8374 羅昇 (15.89) (26.16) (0.44)
4736 泰博 12.95 43.29 (0.50)
4109 加捷科技 (0.78) 22.00 (0.58)
1213 大飲 28.52 14.00 (0.73)
2823 中壽 (23.29) (32.49) (0.80)
2849 安泰銀行 (11.90) (27.89) (0.91)
2206 三陽工業 (5.96) (3.72) (0.92)
9905 大華金 (2.52) (2.17) (0.93)
5907 F-大洋 8.04 (1.88) (0.95)
1203 味王公司 3.31 (11.19) (0.97)
1806 冠軍 8.42 21.26 (0.98)
9908 大台北 (19.30) (12.79) (1.10)
1813 寶利徠 (6.41) 14.55 (1.15)
1591 F-駿吉 (6.49) (13.36) (1.27)
1307 三芳化工 (19.24) (11.92) (1.31)
1402 遠東新 (2.98) 2.47 (1.45)
2856 元富證券 (69.31) 29.30 (1.52)
2892 第一金控 (4.79) (8.33) (1.58)
2903 遠百 (6.68) 6.58 (1.59)
2601 益航 5.67 (3.66) (1.61)
4722 國精化學 (5.35) (3.72) (1.66)
2106 建大 (3.32) (1.73) (1.70)
4528 江興鍛壓 2.36 4.92 (1.72)
9927 泰銘 (2.31) (4.25) (1.74)
1440 南紡 (15.40) (0.98) (1.76)
3705 永信 (25.83) (8.36) (1.78)
9937 全國 (0.54) 1.79 (1.80)
4205 中華食品 (6.28) (16.07) (1.80)
5701 劍湖山 12.45 7.24 (1.85)
1735 日勝化 (23.48) (5.81) (1.93)
5516 雙喜營造 (39.28) (70.61) (2.05)
1409 新纖 (10.11) 5.64 (2.39)
2610 華航 5.72 (3.00) (2.41)
1233 天仁 (9.10) (2.51) (2.53)
4716 大立高 (0.74) 22.98 (2.57)
5529 志嘉建設 4955.48 158.37 (2.58)
8349 友信國際 (2.88) 2.09 (2.60)
1455 集盛 6.49 47.02 (2.62)
8942 森鉅 (23.71) (41.98) (2.62)
1101 台泥 (0.27) 1.64 (2.65)
2637 F-慧洋 1.56 (3.53) (2.69)
6508 惠光 (22.05) 7.80 (2.80)
1473 台南企業 15.02 18.32 (2.83)
1537 廣隆光電 (13.53) (21.84) (2.85)
4532 瑞智精密 (1.81) 2.05 (3.03)
4417 金洲海洋 (13.60) (13.57) (3.05)
1541 錩泰 (37.87) 42.57 (3.16)
8390 金益鼎 (27.53) (31.55) (3.32)
1303 南亞塑膠 (10.30) (7.32) (3.35)
1709 和益化工 (0.60) 15.00 (3.39)
1727 中華化學 (13.07) (15.24) (3.65)
5519 隆大營建 15.09 (55.55) (3.83)
9944 新麗企業 (1.80) 5.42 (3.87)
4111 濟生藥廠 (5.25) 6.26 (3.98)
8033 雷虎科技 4.87 35.16 (4.13)
4721 美琪瑪 (3.63) (3.68) (4.21)
2911 麗嬰房 (15.15) (0.98) (4.29)
6603 富強鑫 14.65 (5.31) (4.42)
8935 邦泰 (31.38) (5.83) (4.46)
9926 新海瓦斯 (19.97) (10.67) (4.49)
1722 台肥 (26.75) (38.95) (4.53)
1337 F-再生 (1.23) 3.51 (4.56)
4535 至興精機 (6.43) (5.36) (4.77)
1454 台富 1.81 20.41 (4.91)
8933 愛地雅 (33.05) (41.97) (4.98)
4733 上緯企業 (1.57) 31.89 (5.10)
2636 台驊投控 (6.57) (9.91) (5.24)
1609 大亞電線 (4.92) (19.24) (5.29)
9943 好樂迪 17.76 (4.70) (5.42)
2910 統領 (21.60) 0.83 (5.44)
1732 毛寶 (14.74) (11.38) (5.47)
1460 宏遠 (16.83) 7.40 (5.62)
2035 唐榮公司 (17.21) 4.45 (5.79)
9933 中鼎工程 (6.93) (8.55) (5.81)
1904 正隆 (8.42) (15.17) (5.90)
1464 得力實業 (30.80) (20.27) (5.95)
1603 華電 (14.87) (7.57) (5.95)
1536 和大工業 14.36 (6.39) (5.99)
2915 潤泰全球 (3.34) (5.39) (6.00)
1733 五鼎 (17.94) (14.27) (6.19)
2855 統一證券 (73.11) (61.07) (6.30)
2609 陽明海運 12.73 (11.52) (6.34)
2908 特力 6.41 (4.64) (6.34)
1593 祺驊 (11.94) (13.29) (6.53)
1517 利奇機械 0.90 (6.79) (6.56)
1258 F-其祥 (3.36) (4.81) (6.61)
2615 萬海 1.92 (0.44) (6.74)
4105 台灣東洋 (20.20) (31.54) (6.87)
1466 聚隆 (7.21) 11.07 (6.94)
4128 中天生技 (2.21) (13.28) (7.04)
8921 沈氏藝印 6.60 (21.63) (7.09)
1605 華新 (2.28) (7.26) (7.20)
2108 南帝化工 (23.18) (21.97) (7.23)
4123 晟德 (7.96) (14.78) (7.34)
2612 中航 (1.57) (1.53) (7.42)
2885 元大金 (12.93) (6.86) (7.48)
8926 台汽電 (20.48) 46.93 (7.52)
2017 官田鋼 1.12 (18.22) (7.57)
8906 花王企業 (8.30) (14.96) (7.66)
1773 勝一化工 0.78 (1.13) (7.68)
5016 松和工業 (19.15) (14.57) (7.69)
1613 台一 (6.21) (6.58) (7.73)
2024 志聯工業 4.33 7.20 (7.78)
1435 中福 3.59 (5.63) (7.85)
2012 春雨 (0.93) 5.12 (7.87)
1604 聲寶 19.67 (3.68) (7.92)
1444 力麗 6.25 30.46 (8.03)
2034 允強 (11.39) (1.23) (8.30)
1465 偉全實業 (10.86) 5.90 (8.31)
3284 太普高 0.45 (17.95) (8.31)
4164 承業醫 (1.07) (35.69) (8.37)
8930 青鋼 (7.44) (7.44) (8.38)
1434 福懋興業 (8.15) (8.49) (8.49)
6005 群益證 (25.48) 2.28 (8.50)
6609 瀧澤科 (2.18) 0.44 (8.61)
4154 F-康樂 6.92 (17.36) (8.64)
1589 F-永冠 (6.44) (11.21) (8.65)
2023 燁輝 (3.66) (9.79) (8.69)
1316 上曜 (14.26) (8.03) (8.71)
1506 正道 6.10 22.17 (8.71)
4930 燦星網通 11.06 (0.64) (8.77)
4527 霖 10.52 (10.03) (8.94)
5609 中菲行 (10.79) (13.65) (8.94)
2002 中鋼 (11.36) (10.52) (9.15)
1459 聯發紡織 (18.04) (7.73) (9.29)
1597 直得 2.82 (2.14) (9.33)
3379 彬台科技 (0.54) (29.94) (9.70)
4739 康普材料 (21.94) (26.13) (9.80)
1220 台榮 (16.11) (18.51) (9.83)
1410 南染 (7.17) (22.72) (9.85)
1515 力山 (10.11) (9.61) (9.93)
9928 中視 25.36 (3.38) (9.95)
2104 中橡 (3.10) (6.75) (10.08)
9105 泰金寶 (14.31) (15.43) (10.08)
1725 元禎 (2.67) 21.66 (10.26)
1314 中石化 (3.72) 9.72 (10.37)
4303 信立 (8.08) (7.61) (10.58)
2230 泰茂 (5.45) (21.83) (10.69)
1524 耿鼎公司 (21.40) (15.02) (10.81)
1527 鑽全 11.92 17.73 (10.87)
4523 永彰機電 (16.76) 10.95 (10.89)
8432 東生華 (9.27) (7.37) (10.90)
8927 北基 (13.15) (3.03) (11.06)
1457 宜進 16.53 35.96 (11.11)
4305 世坤塑膠 1.28 11.30 (11.16)
2881 富邦金 4.09 (23.81) (11.17)
2888 新光金 8.48 (14.05) (11.17)
1731 美吾華 (5.17) (44.56) (11.23)
1414 東和 (28.39) (17.50) (11.30)
2027 大成鋼 (9.58) (11.50) (11.33)
2916 滿心企業 15.30 (3.81) (11.43)
2020 美亞鋼管 (3.93) (2.35) (11.47)
1784 訊聯生物 9.77 (7.04) (11.52)
2101 南港輪胎 (8.91) (9.31) (11.53)
4725 信昌化 7.35 (1.35) (11.56)
4720 德淵企業 (11.64) (11.60) (11.57)
3004 豐達科技 142.10 (15.62) (12.08)
4104 佳醫 (13.10) (12.48) (12.31)
2014 中鴻 (9.22) (20.51) (12.46)
4406 新昕纖維 (25.52) (4.25) (12.46)
912398 友佳國際 (9.03) 2.62 (12.47)
8938 明安 (27.79) (33.20) (12.61)
1503 士電 11.86 (13.30) (12.78)
2904 匯僑 (0.02) (12.85) (12.78)
2913 台灣農林 10.23 (11.53) (12.79)
8923 時報文化 58.44 (4.59) (12.93)
5530 龍巖 (4.16) (42.34) (13.21)
1470 大統染 (18.36) (15.36) (13.25)
1538 正峰新 (15.73) (6.28) (13.38)
8940 新天地 (1.32) (16.92) (13.38)
5011 久陽 (2.60) (3.49) (13.51)
5906 F-台南 (11.79) 10.33 (13.65)
1521 大億 (0.62) (21.20) (13.83)
9949 琉園 22.48 (12.46) (13.85)
2906 高林實 (38.76) (31.49) (13.93)
5014 建錩實業 (18.73) (23.76) (14.03)
8401 白紗科技 10.58 (19.41) (14.35)
1809 中釉 (11.66) 0.73 (14.41)
2009 第一伸銅 5.78 (7.64) (14.47)
1617 榮星電線 (14.38) (18.24) (14.97)
1436 華友聯 (0.48) (17.00) (15.12)
2546 根基 34.33 (4.70) (15.16)
2032 新鋼工業 (16.67) (19.63) (15.28)
2515 中工 (8.01) (38.09) (15.39)
4304 勝昱 (9.73) (12.12) (15.44)
2029 盛餘 (6.42) (23.17) (15.47)
2114 鑫永銓 0.33 (23.69) (15.80)
5009 榮剛 (19.98) 2.27 (15.97)
2006 東和鋼鐵 (11.79) (12.31) (16.37)
1468 昶和纖維 (34.11) (25.99) (16.54)
2227 裕隆日產 (2.26) (9.15) (16.78)
2030 彰源 (11.32) (22.30) (16.96)
9919 康那香 (12.95) (18.71) (17.00)
2102 泰豐輪胎 (11.94) (16.03) (17.05)
8929 富堡 (11.26) (11.69) (17.05)
1724 台硝 7.31 (11.01) (17.20)
2015 豐興鋼鐵 (12.25) (15.98) (17.28)
1315 達新工業 41.25 (23.14) (17.33)
8941 關中 (7.83) (23.54) (17.78)
2617 台航 2.22 (8.99) (17.90)
8427 F-基勝 46.23 70.78 (17.92)
2882 國泰金 (39.94) (19.54) (17.93)
2543 皇昌營造 (22.49) (30.03) (17.98)
4168 醣聯 0.00 0.00 (18.07)
2049 上銀科技 18.24 (10.58) (18.35)
9929 秋雨 (10.01) (21.11) (18.43)
9960 邁達康 (20.83) (11.40) (18.66)
2038 海光企業 2.16 (19.90) (18.77)
2063 世鎧 5.38 (40.80) (18.87)
8421 旭源 (8.94) (35.30) (19.21)
1441 大東紡織 (19.72) (22.43) (19.27)
4746 台耀 16.05 50.27 (19.42)
2103 台橡 (17.92) (36.24) (20.11)
4502 源恆 (31.38) (37.20) (20.16)
4402 福大 (17.41) 9.36 (20.26)
2605 新興 (6.08) (24.96) (20.30)
2033 佳大世界 (6.80) (26.30) (20.35)
2606 裕民 (10.88) (19.81) (21.56)
1583 程泰 (6.08) (35.01) (21.73)
8422 可寧衛 (5.93) (25.16) (21.78)
1235 興泰 (19.96) (11.33) (21.93)
2010 春源鋼鐵 (5.70) (17.95) (22.09)
1516 川飛 (13.62) (50.39) (22.10)
4712 南璋 19.35 1.26 (22.25)
1762 中化合成 46.65 (17.00) (22.48)
4711 永純化工 (12.14) (15.68) (22.51)
2204 中華汽車 11.34 (30.97) (22.55)
1512 瑞利 (19.66) (43.63) (22.66)
1443 立益紡織 10.13 (30.57) (22.68)
5304 鼎創達 0.00 (6.48) (22.78)
3176 基亞 (21.12) (35.99) (22.92)
1608 華榮 7.06 (13.43) (22.94)
1103 嘉泥 (20.80) (49.30) (23.37)
1530 亞崴機電 (16.30) (44.33) (23.40)
1616 億泰 13.69 (18.75) (23.60)
5533 皇鼎建設 29.15 (39.41) (23.64)
2208 台船公司 (12.33) (24.22) (23.76)
5508 永信建設 47.11 (71.83) (24.65)
5102 富強 18.92 0.61 (25.27)
3052 夆典 (12.51) (42.01) (25.67)
1469 理隆纖維 0.55 (44.47) (25.72)
