Translate

2013年10月29日 星期二

102年第二季稅後EPS超過2元之上市櫃公司排序

102年第二季稅後EPS超過2元之上市櫃公司排序

台北股市102年半年報稅後EPS排名前20名公司

公司代號 公司名稱 102年1QEPS 102年2QEPS 102年1HEPS 稅後EPS(QoQ)
3008 大立光 13.79 15.17 28.96 10.01%
3673 F-TPK 14.19 9.58 23.77 -32.49%
5534 長虹 19.72 -0.99 18.73 -105.02%
3658 漢微科 8.04 8.43 16.47 4.85%
5324 士開 16.57 -0.32 16.25 -101.93%
1565 精華光學 7.42 7.44 14.86 0.27%
2357 華碩 8.04 6.33 14.37 -21.27%
2008 高興昌 1.45 11.67 13.12 704.83%
3131 弘塑科技 5.10 5.84 10.94 14.51%
2548 華固建設 11.32 -0.39 10.93 -103.45%
2227 裕隆日產 4.27 5.93 10.20 38.88%
2474 可成科技 5.22 4.85 10.07 -7.09%
5264 F-鎧勝 5.24 3.78 9.02 -27.86%
3582 凌耀 3.48 5.48 8.96 57.47%
8299 群聯電子 4.15 4.52 8.67 8.92%
3260 威剛科技 3.20 5.35 8.55 67.19%
2727 王品 4.69 3.38 8.07 -27.93%
2454 聯發科 2.79 5.01 7.80 79.57%
2542 興富發 6.45 1.11 7.56 -82.79%
2059 川湖 4.40 3.15 7.55 -28.41%
8406 F-金可 2.91 4.03 6.94 38.49%
2207 和泰汽車 3.86 3.05 6.91 -20.98%
3611 鼎翰 3.37 3.45 6.82 2.37%
3691 碩禾 4.25 2.10 6.35 -50.59%
1558 伸興 2.76 3.29 6.05 19.20%
1256 F-鮮活 2.59 3.44 6.03 32.82%
2729 瓦城泰統 2.86 3.12 5.98 9.09%
2707 晶華酒店 3.33 2.52 5.85 -24.32%
3454 晶睿 2.85 2.96 5.81 3.86%
4947 F-昂寶 2.02 3.51 5.53 73.76%
6803 崑鼎投控 2.32 2.93 5.25 26.29%
5536 聖暉 2.48 2.71 5.19 9.27%
5508 永信建設 1.59 3.46 5.05 117.61%
1590 F-亞德 1.75 3.26 5.01 86.29%
3515 華擎 2.51 2.50 5.01 -0.40%
9914 美利達 2.38 2.62 5.00 10.08%
1476 儒鴻 2.41 2.57 4.98 6.64%
4120 友華 1.59 3.35 4.94 110.69%
5522 遠雄建設 1.92 2.98 4.90 55.21%
1442 名軒 1.54 3.28 4.82 112.99%
6286 立錡 2.44 2.36 4.80 -3.28%
8422 可寧衛 2.33 2.44 4.77 4.72%
1723 中碳 2.29 2.47 4.76 7.86%
3356 奇偶科技 2.45 2.25 4.70 -8.16%
3556 禾瑞亞 2.20 2.50 4.70 13.64%
9921 巨大機械 2.36 2.22 4.58 -5.93%
3056 總太地產 2.73 1.78 4.51 -34.80%
6605 帝寶工業 2.35 2.09 4.44 -11.06%
6121 新普 2.33 2.10 4.43 -9.87%
6206 飛捷 2.21 2.20 4.41 -0.45%
1626 F-艾美 2.35 2.05 4.40 -12.77%
6176 瑞儀光電 2.87 1.52 4.39 -47.04%
2451 創見資訊 2.02 2.33 4.35 15.35%
2545 皇翔 1.75 2.51 4.26 43.43%
4933 友輝 2.14 2.10 4.24 -1.87%
5251 天鉞電 2.17 2.04 4.21 -5.99%
2912 統一超 1.94 2.22 4.16 14.43%
8411 F-福貞 2.24 1.90 4.14 -15.18%
6143 振曜科技 1.82 2.28 4.10 25.27%
1477 聚陽實業 2.33 1.76 4.09 -24.46%
1595 川寶科技 1.78 2.26 4.04 26.97%
3697 F-晨星 2.00 2.04 4.04 2.00%
3498 陽程科技 2.05 1.98 4.03 -3.41%
3689 湧德電子 1.86 2.17 4.03 16.67%
6271 同欣電子 2.00 2.03 4.03 1.50%
1580 新麥企業 1.40 2.58 3.98 84.29%
5356 協益電子 1.66 2.25 3.91 35.54%
1537 廣隆光電 2.24 1.61 3.85 -28.13%
3034 聯詠 1.75 2.07 3.82 18.29%
8905 裕國冷凍 0.11 3.70 3.81 3263.64%
2433 互盛電 1.16 2.62 3.78 125.86%
5203 訊連 2.10 1.63 3.73 -22.38%
8930 青鋼 0.02 3.64 3.66 18100.00%
5274 信驊科技 1.89 1.75 3.64 -7.41%
8429 F-金麗 1.56 2.03 3.59 30.13%
3665 F-貿聯 1.30 2.28 3.58 75.38%
3189 景碩科技 1.70 1.87 3.57 10.00%
2330 台積電 1.53 1.99 3.52 30.07%
2308 台達電 1.73 1.78 3.51 2.89%
2395 研華 1.52 1.98 3.50 30.26%
2114 鑫永銓 1.86 1.61 3.47 -13.44%
2233 宇隆 1.52 1.93 3.45 26.97%
6279 胡連 1.88 1.57 3.45 -16.49%
9946 三發地產 1.99 1.46 3.45 -26.63%
4144 F-康聯 1.92 1.50 3.42 -21.88%
3266 昇陽建設 2.64 0.77 3.41 -70.83%
8072 陞泰 1.65 1.73 3.38 4.85%
3563 牧德 1.50 1.87 3.37 24.67%
8114 振樺電子 1.42 1.95 3.37 37.32%
3533 嘉澤端子 1.98 1.36 3.34 -31.31%
2362 藍天 2.54 0.79 3.33 -68.90%
2597 潤弘精密 1.56 1.77 3.33 13.46%
5278 尚凡 2.11 1.21 3.32 -42.65%
2450 神腦 2.12 1.19 3.31 -43.87%
3152 璟德電子 1.40 1.89 3.29 35.00%
8255 朋程科技 1.41 1.88 3.29 33.33%
2926 誠品生 1.89 1.39 3.28 -26.46%
3130 一零四 1.28 1.97 3.25 53.91%
3291 遠翔科 1.46 1.76 3.22 20.55%
4966 F-譜瑞 0.95 2.27 3.22 138.95%
8083 瑞穎 1.60 1.60 3.20 0.00%
4163 鐿鈦科技 1.48 1.71 3.19 15.54%
5871 F-中租 1.53 1.64 3.17 7.19%
6230 超眾 1.68 1.48 3.16 -11.90%
9941 裕融企業 1.62 1.53 3.15 -5.56%
1726 永記造漆 2.02 1.11 3.13 -45.05%
8081 致新 1.47 1.66 3.13 12.93%
4736 泰博 1.62 1.49 3.11 -8.02%
2915 潤泰全球 1.20 1.90 3.10 58.33%
6269 台郡科技 2.02 1.06 3.08 -47.52%
5904 寶雅 1.83 1.24 3.07 -32.24%
9951 皇田工業 1.38 1.69 3.07 22.46%
8070 長華電材 2.02 1.04 3.06 -48.51%
5392 應華精密 0.71 2.34 3.05 229.58%
1337 F-再生 1.31 1.73 3.04 32.06%
2379 瑞昱 1.46 1.57 3.03 7.53%
1788 杏昌生技 1.85 1.16 3.01 -37.30%
3041 揚智 -0.16 3.13 2.97 -2056.25%
4432 銘旺實 2.13 0.83 2.96 -61.03%
6277 宏正科 1.34 1.61 2.95 20.15%
1733 五鼎 1.28 1.65 2.93 28.91%
3045 台灣大 1.42 1.47 2.89 3.52%
1707 葡萄王 1.33 1.54 2.87 15.79%
4745 F-合富 1.32 1.55 2.87 17.42%
9939 宏全 1.34 1.53 2.87 14.18%
5213 亞昕國際 2.44 0.42 2.86 -82.79%
9942 茂順 1.30 1.56 2.86 20.00%
2385 群光電子 1.49 1.36 2.85 -8.72%
6281 全國電 1.47 1.35 2.82 -8.16%
5515 建國工程 2.62 0.19 2.81 -92.75%
2231 為升 1.29 1.51 2.80 17.05%
8044 網路家庭 1.42 1.38 2.80 -2.82%
6195 詩肯 1.55 1.23 2.78 -20.65%
4126 太醫 1.40 1.36 2.76 -2.86%
5434 崇越科技 1.29 1.47 2.76 13.95%
8416 實威 0.93 1.82 2.75 95.70%
8942 森鉅 1.74 1.01 2.75 -41.95%
2105 正新 1.51 1.23 2.74 -18.54%
3211 順達科 1.70 1.03 2.73 -39.41%
8088 品安 1.99 0.74 2.73 -62.81%
1535 中宇 1.52 1.20 2.72 -21.05%
5225 F-東科 1.13 1.58 2.71 39.82%
5511 德昌營造 0.68 2.03 2.71 198.53%
2062 橋椿 1.25 1.43 2.68 14.40%
3388 崇越電 1.20 1.48 2.68 23.33%
5312 寶島科 1.67 0.98 2.65 -41.32%
6146 耕興 1.09 1.56 2.65 43.12%
9940 信義房屋 1.01 1.62 2.63 60.40%
3596 智易科技 1.06 1.56 2.62 47.17%
3638 F-IML 1.43 1.19 2.62 -16.78%
4999 鑫禾 1.42 1.20 2.62 -15.49%
8354 冠郝企業 2.68 -0.06 2.62 -102.24%
4960 奇美材料 0.92 1.69 2.61 83.70%
3598 奕力 1.09 1.51 2.60 38.53%
2049 上銀科技 0.81 1.76 2.57 117.28%
2640 大車隊 1.12 1.45 2.57 29.46%
6192 巨路國際 1.33 1.24 2.57 -6.77%
2317 鴻海 1.38 1.18 2.56 -14.49%
2412 中華電 1.19 1.37 2.56 15.13%
8042 金山電 1.14 1.39 2.53 21.93%
3390 旭軟 1.47 1.05 2.52 -28.57%
4958 F-臻鼎 1.49 1.03 2.52 -30.87%
2537 聯上開發 1.77 0.74 2.51 -58.19%
3501 維熹科技 1.29 1.22 2.51 -5.43%
6147 頎邦科技 1.22 1.25 2.47 2.46%
1232 大統益 1.32 1.14 2.46 -13.64%
6261 久元 1.03 1.42 2.45 37.86%
4105 台灣東洋 2.39 0.05 2.44 -97.91%
4401 東隆興業 1.10 1.33 2.43 20.91%
6210 慶生電子 1.27 1.16 2.43 -8.66%
4987 科誠 0.84 1.57 2.41 86.90%
6238 勝麗國際 0.50 1.90 2.40 280.00%
3587 閎康科技 0.98 1.41 2.39 43.88%
4103 百略醫學 1.20 1.19 2.39 -0.83%
8032 光菱電子 1.11 1.27 2.38 14.41%
3010 華立 1.24 1.12 2.36 -9.68%
8091 翔名科技 1.09 1.27 2.36 16.51%
1722 台肥 2.30 0.03 2.33 -98.70%
2354 鴻準 1.73 0.60 2.33 -65.32%
3257 虹冠電 1.05 1.26 2.31 20.00%
3551 世禾 1.12 1.19 2.31 6.25%
1527 鑽全 1.29 1.01 2.30 -21.71%
2723 F-美食 1.31 0.99 2.30 -24.43%
6224 聚鼎 1.00 1.30 2.30 30.00%
9945 潤泰創新 0.85 1.42 2.27 67.06%
2106 建大 1.05 1.21 2.26 15.24%
4973 廣穎電通 1.33 0.93 2.26 -30.08%
5478 智冠 1.21 1.05 2.26 -13.22%
2404 漢唐 0.89 1.36 2.25 52.81%
5234 達興 1.17 1.07 2.24 -8.55%
2107 厚生 0.49 1.74 2.23 255.10%
3416 融程電訊 1.18 1.05 2.23 -11.02%
3545 旭曜 0.59 1.63 2.22 176.27%
2382 廣達 1.16 1.05 2.21 -9.48%
5525 順天建設 -0.15 2.36 2.21 -1673.33%
2355 敬鵬 1.12 1.08 2.20 -3.57%
2637 F-慧洋 1.31 0.89 2.20 -32.06%
3450 聯鈞 0.63 1.57 2.20 149.21%
5480 統盟電子 0.70 1.50 2.20 114.29%
2458 義隆 0.99 1.19 2.18 20.20%
3044 健鼎科技 1.15 1.03 2.18 -10.43%
3552 同致電子 0.90 1.28 2.18 42.22%
3617 碩天科技 1.33 0.84 2.17 -36.84%
9917 中保 1.08 1.09 2.17 0.93%
8934 衡平 1.35 0.81 2.16 -40.00%
5230 雷笛克 0.64 1.51 2.15 135.94%
6285 啟碁科技 0.92 1.23 2.15 33.70%
5907 F-大洋 1.22 0.92 2.14 -24.59%
6278 台表科 1.23 0.91 2.14 -26.02%
3163 波若威 0.72 1.41 2.13 95.83%
6115 鎰勝 1.19 0.94 2.13 -21.01%
3570 大塚資訊 0.89 1.23 2.12 38.20%
8213 志超 1.17 0.94 2.11 -19.66%
1326 台化 1.43 0.66 2.09 -53.85%
1589 F-永冠 0.84 1.23 2.07 46.43%
6130 基因 0.88 1.18 2.06 34.09%
5007 三星科技 0.94 1.11 2.05 18.09%
4965 商店街 1.11 0.93 2.04 -16.22%
5903 全家便利 0.49 1.55 2.04 216.33%
1773 勝一化工 1.03 1.00 2.03 -2.91%
4119 旭富製藥 1.09 0.94 2.03 -13.76%
5489 彩富電子 0.80 1.23 2.03 53.75%
8271 宇瞻科技 1.06 0.97 2.03 -8.49%
5530 龍巖 1.01 1.01 2.02 0.00%
2437 旺詮 0.80 1.21 2.01 51.25%
6504 南六 0.98 1.03 2.01 5.10%
8039 台虹科技 0.81 1.20 2.01 48.15%
1582 信錦 0.91 1.09 2.00 19.78%
2373 震旦行 0.94 1.06 2.00 12.77%
5464 霖宏科技 1.18 0.82 2.00 -30.51%

沒有留言:

張貼留言